拔尖基地及菁英班全体学生:
根据学院制定的《李四学学院大学生研究训练(Student Research Training,SRT)计划立项管理办法(2024年修订版)》要求,通过同学们提交结题材料、专家评委的评审,本年度共评选出优秀结题项目1项、良好结题项目6项、合格结题项目5项,现将2025年秋季学期大学生研究训练计划项目结题评审结果公示如下:
序号 | 负责人 | 团队成员 | 指导 老师 | 项目名称 | 项目 等级 | 评审 结果 | 追加经费 |
1 | 刘国庆 | 毛昊天 | 陈国雄 | 基于知识图谱的语义关联和数据挖掘技术在湖北省矿产预测中的应用研究 | 重点 | 优秀 | 3500 |
2 | 张嘉伟 | 袁宇嵩、张驰 王宗佑 | 裘鸿瑞 | 基于背景噪声和分布式光纤的海底隐伏断层成像 | 重点 | 良好 | 1400 |
3 | 张晨曦 | 汪以清、于会泽 李想、杨承霖 | 覃文敏 | 基于GEE的湖北省市区光伏发电潜力评估 | 重点 | 良好 | 1400 |
4 | 张函忠 | 无 | 解清华 | 基于深度学习与贝叶斯方法的热带雨林砍伐SAR遥感监测 | 重大 | 良好 | 2400 |
5 | 张梓烁 | 无 | 赵璐璐 | PETM时期铁锰结核的矿物学特征及其铁-锰-碳循环机制研究 | 重点 | 良好 | 1400 |
6 | 翟灵睿 | 张国权、胡海翔 吴骁童、黄锐骐 | 唐启家 | 欧亚-菲律宾板块碰撞边界强震序列演化特征 | 重点 | 良好 | 1400 |
7 | 李子一 | 无 | 张宏斌 | 洞穴石笋Sr同位素及土壤胶体颗粒衍生元素(PCB)对旱涝极端事件的指示意义 | 重点 | 良好 | 1400 |
8 | 蔡丰扬 | 无 | 姚家园 | 利用地震学和次声远程和实时监测俄乌战争 | 重大 | 合格 | 无 |
9 | 汪思阳 | 周颖 | 樊文有 | 基于地理信息系统的林木资源调查与评估 | 一般 | 合格 | 无 |
10 | 张典 | 翁雅岚 | Timothy Kusky | 太古宙板块运动与地球早期氧化事件的联系-以加拿大安大略省Steep Rock Lake地区为例 | 一般 | 合格 | 无 |
11 | 范俊豪 | 无 | 朱祺琪 | 基于小波变换采样与超分改进QFormer 语义分割网络的极化 SAR 溢油检测 | 重大项目 | 合格 | 无 |
12 | 郑瀚 | 王恒基、董琼璘 | 张昊 | Spectralon和常见行星表壤相似物样品的相红化研究 | 重点项目 | 合格 | 无 |
说明:追加资助经费的报账采取给项目负责人授权项目卡号,按项目申报预算来自行填报财务报账单后交由学院审核,最后进行报账。如果在规定时间内未完成报账,后续将无法再报账。
公示时间:2025年10月27日—2025年10月29日。若对以上评审结果有意见,可将意见通过书面形式交到行政楼217,并署名,以便调查核实。
联系人:李洁、邹志闽
联系电话:027-67885190
Bwin必赢
2025年10月27日