根据《Bwin必赢地球科学菁英班联合培养导师制实施办法(试行)》要求,学院按照“自愿报名、双向选择、规范管理”的原则,组织开展了2025年校内导师双选工作。经学生自主申报、意向导师确认、学院审核协调,现将本次双选结果予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 导师单位 | 导师姓名 | 导师研究方向 |
1 | 罗倩 | 女 | 地球科学学院 | 陈春飞 | 高温钙同位素地球化学。高温高压实验 深部挥发份(碳、氯和硫等)循环及其深时地球气候和资源效应 |
2 | 黄天宇 | 男 | 地球科学学院 | 李文帅 | 同位素地球化学和表生地球化学 |
3 | 魏嘉琪 | 女 | 地球科学学院 | 何琦 | 行星科学 |
4 | 雷梓艺 | 女 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 肖异凡 | 古中生代之交放射虫的相关研究及计算古生物学 |
5 | 张怡冉 | 女 | 地球科学学院 | 朱宗敏 | 全球变化和环境污染 |
6 | 陈湘媛 | 女 | 地球物理与空间信息学院 | 陆洲 | 地震学 |
7 | 吴铀 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 李结文 | 地震学 |
8 | 丁鹤程 | 男 | 地球科学学院 | 张昊 | 行星科学 |
9 | 林豪杰 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 刘立超 | 地球物理 |
10 | 金洲 | 男 | 地球科学学院 | 刘金铃 | 围绕重金属(以汞、铅、镉为主)的生物地球化学过程,重点研究湿地和农田生态系统中典型重金属元素的源解析、迁移转化途径、归宿及生态效应和修复方法 |
11 | 梅含 | 女 | 地理与信息工程学院 | 党心悦 | 探索不同地理单元内微生物群落结构与环境因子的关系,利用生物标志化合物、单体同位素、基因等手段,从生理到生态学,全面剖析生物响应和影响环境变化的机理;聚焦甲烷代谢相关微生物功能群,探讨甲烷排放量与环境条件关系,为研究全球变化和“双碳”目标服务 |
12 | 温雷雨 | 男 | 地球科学学院 | 宗克清 | 微量元素分析与应用;造山带岩浆和变质作用;俯冲带深部碳循环;岩石圈地幔交代作用;太古宙早期大陆地壳形成与演化 |
13 | 秦智康 | 男 | 地理与信息工程学院 | 王广兴 | GNSS原理及应用,北斗系统建设和推广应用 |
14 | 邓雨杭 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 王贤敏 | 遥感数据处理与应用、遥感地质、人工智能与机器学习、地质灾害监测与预警、月球遥感与月球地质 |
15 | 游承明 | 男 | 地理与信息工程学院 | 梁迅 | 土地利用时空动态模拟 |
16 | 陈文晞 | 女 | 地理与信息工程学院 | 解清华 | 极化(干涉)合成孔径雷达遥感(PolSAR/PolInSAR)植被覆盖层透视测绘 |
17 | 肖羽轩 | 女 | 地理与信息工程学院 | 周琪 | 全球开放地理空间数据质量评价、地图可视化及空间格局分析 |
18 | 胡波 | 男 | 地理与信息工程学院 | 张玉香 | 智能遥感图像处理及其地学应用研究 |
19 | 张佳璐 | 女 | 地理与信息工程学院 | 王猛猛 | 热红外定量遥感、农业遥感及矿区生态评价 |
20 | 王菁雅 | 女 | 地理与信息工程学院 | 董宇婷 | 合成孔径雷达(SAR)数据处理算法研究;光学遥感和雷达遥感结合应用;深度学习等机器学习算法研究;城市遥感应用;极地遥感应用 |
21 | 马艺乔 | 男 | 地理与信息工程学院 | 许凯 | 高分辨率遥感图像处理和夜间灯光遥感 |
22 | 杨卓栋 | 男 | 地理与信息工程学院 | 许凯 | 高分辨率遥感图像处理和夜间灯光遥感 |
23 | 彭远 | 男 | 地理与信息工程学院 | 禹文豪 | 地理大模型、地图智能、时空数据挖掘,以及地理数据挖掘、地图制图、交通地理 |
24 | 李浩童 | 女 | 地理与信息工程学院 | 陈奇 | 航空航天摄影测量、无人机遥感智能处理、遥感科学机器学习、多视遥感数据融合及可再生能源空间知识挖掘 |
25 | 谢媛媛 | 女 | 地理与信息工程学院 | 李邵波 | 水下地形地貌底质数据处理、海洋声学遥感及解译、水下目标智能探测、水下导航定位 |
26 | 张珑耀 | 男 | 地理与信息工程学院 | 岳林蔚 | 多源遥感数据融合,图像超分辨率重建,河湖生态环境感知与应用 |
27 | 余浩然 | 女 | 地球物理与空间信息学院 | 杜劲松 | 地磁场建模 |
28 | 杨子驰 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 刘浩 | 固体地球物理 |
29 | 向黎涛 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 刘浩 | 固体地球物理 |
30 | 玉华同 | 男 | 地球科学学院 | 佘振兵 | 地球生物学 |
31 | 谢林 | 男 | 地球科学学院 | 韩凤禄 | 古生物学 |
32 | 王欣宇 | 男 | 地球科学学院 | 余茜倩 | 地球化学 |
33 | 韦铭舰 | 男 | 地球科学学院 | 佘振兵 | 地球生物学 |
34 | 王梓萌 | 女 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 孙福宁 | 国重 |
35 | 李雨芩 | 女 | 地球科学学院 | 曹淑云 | 构造 |
36 | 宁明月 | 女 | 地球科学学院 | 余茜倩 | 地球化学 |
37 | 王宁毅 | 男 | 地球科学学院 | 殷科 | 环境矿物学 |
38 | 张禹阳 | 男 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 张宏斌 | 石笋 |
39 | 施亦贤 | 女 | 地质过程与成矿预测全国重点实验室 | 巫翔 | 高温高压 |
40 | 郜寒冰 | 女 | 地理与信息工程学院 | 杨欢 | 生物标志物 |
41 | 李君沂 | 女 | 地球科学学院 | 袁爱华 | 古生物 |
42 | 封皓然 | 男 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 张宏斌 | 第四纪 |
43 | 方嘉俊 | 男 | 地理与信息工程学院 | 党心悦 | 微生物地球化学与全球变化 |
44 | 李楚涵 | 女 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 张宏斌 | 第四纪 |
45 | 赵成瑞 | 男 | 地球科学学院 | 曹毅 | 构造地质学 |
46 | 连想 | 女 | 地质过程与成矿预测全国重点实验室 | 陈晨 | 矿床学 |
47 | 毛焓烁 | 男 | 地球科学学院 | 王伟 | 地球物质科学 |
48 | 于会泽 | 女 | 资源学院 | 王任 | 非常规油气储层表征及甜点区评价 |
49 | 肖旭 | 男 | 地球科学学院 | 陈春飞 | 地化 |
50 | 孙相如 | 男 | 环境学院 | 王伟 | 水文地质学 |
51 | 郑雨轩 | 男 | 地球科学学院 | 代旭 | 古生物 |
52 | 田兆轩 | 男 | 地理与信息工程学院 | 陈启浩 | 雷达遥感及图像智能分析 |
53 | 钟言 | 男 | 地理与信息工程学院 | 朱祺琪 | 遥感大数据智能提取分析及应用 |
54 | 刘霄 | 女 | 地理与信息工程学院 | 王猛猛 | 热红外遥感、城市热环境遥感、新能源遥感 |
55 | 黄高力 | 男 | 地理与信息工程学院 | 王猛猛 | 热红外遥感、城市热环境遥感、新能源遥感 |
56 | 陈奕帆 | 男 | 地理与信息工程学院 | 董宇婷 | 遥感数据解译与地学应用 |
57 | 王帝 | 男 | 地理与信息工程学院 | 孙嘉 | 植被遥感 |
58 | 王洪涛 | 男 | 地理与信息工程学院 | 禹文豪 | 大模型、地图智能以及时空数据挖掘 |
59 | 陈诗琪 | 女 | 地理与信息工程学院 | 董宇婷 | 遥感数据解译与地学应用 |
60 | 苏纪萱 | 女 | 地理与信息工程学院 | 胡楚丽 | 实时动态GIS、观测大模型与数字孪生、智慧城市体系建设、县域数字化转型 |
61 | 范宇翔 | 男 | 地理与信息工程学院 | 许凯 | 高分辨率遥感图像处理、夜间灯光遥感 |
62 | 王子明 | 男 | 地理与信息工程学院 | 杨健 | 多高光谱机关雷达 |
63 | 雷梓芩 | 女 | 地理与信息工程学院 | 陈奇 | 航空航天摄影测量、无人机遥感智能处理与应用、遥感科学机器学习 |
64 | 张函忠 | 男 | 地理与信息工程学院 | 王猛猛 | 热红外遥感、城市热环境遥感、新能源遥感 |
65 | 胡诗睿 | 男 | 地理与信息工程学院 | 张翔 | 遥感 |
66 | 杜乐彤 | 女 | 地理与信息工程学院 | 王广兴 | GNSS精密单点定位及模糊度固定理论与方法、GNSS观测值质量分析 |
67 | 王宗 | 男 | 地理与信息工程学院 | 禹文豪 | 大模型、地图智能以及时空数据挖掘 |
68 | 刘晟杰 | 男 | 地理与信息工程学院 | 宋妍 | 摄影测量与遥感,多时相遥感变化检测理论与方法研究,行星遥感与深空探测,海岛与海岸带遥感 |
69 | 郭俊材 | 男 | 地理与信息工程学院 | 许凯 | 高分辨率遥感图像处理、夜间灯光遥感 |
70 | 裴欣熠 | 女 | 地理与信息工程学院 | 解清华 | 极化SAR农林遥感及应用 |
71 | 潘思渝 | 女 | 地理与信息工程学院 | 解清华 | 极化SAR农林遥感及应用 |
72 | 王驭程 | 男 | 计算机学院 | 冯如意 | 高光谱遥感 |
73 | 吴中键 | 男 | 地质微生物与环境全国重点实验室 | 田力 | 碳酸盐岩沉积学 |
74 | 何聪 | 男 | 地理与信息工程学院 | 胡楚丽 | 实时动态GIS、观测大模型与数字李生、智慧城市体系建设、县域数字化转型 |
75 | 蔡正烨 | 男 | 地理与信息工程学院 | 王猛猛 | 热红外遥感、城市热环境遥感、新能源遥感 |
76 | 赵琦龙 | 男 | 地球物理与空间信息学院 | 吴柯 | 遥感图像处理、地理信息系统 |
77 | 杜泰燃 | 男 | 地理与信息工程学院 | 陈奇 | 航空航天摄影测量、无人机遥感智能处理与应用、遥感科学机器学习 |
导师制是学院实施个性化培养、深化“三全育人”的重要举措。希望同学们珍惜机会,在导师指导下夯实专业基础、培养科研素养、规划发展方向;也感谢各位导师悉心指导,助力学生成长成才。公示时间:2025年12月4日至12月7日。如有异议,请在公示期内通过电话辅导员李老师反映,电话:027-67885190。
Bwin必赢
2025年12月4日