根据《Bwin必赢地球科学菁英班联合培养导师制实施办法(试行)》要求,学院按照“自愿报名、双向选择、规范管理”的原则,组织开展了2025年中国科学院导师双选工作。经学生自主申报、意向导师确认、学院审核协调,现将本次双选结果予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 导师单位 | 导师姓名 | 导师研究方向 |
1 | 魏嘉琪 | 女 | 地质与地球物理研究所 | 杨蔚 | 岩石地球化学,比较行星学离子探针 |
2 | 张怡冉 | 女 | 地球环境研究所 | 谭亮成 | 石笋古气候,全新世环境变化及影响等 |
3 | 周志宇 | 男 | 广州地球化学研究所 | 邓阳凡 | 地震学,壳幔结构探测 |
4 | 吴铀 | 男 | 地质与地球物理研究所 | 陈凌 | 勘探地震学 |
5 | 韩佳霖 | 男 | 空天信息创新研究院 | 刘斌 | 行星地质、深空探测遥感测绘 |
6 | 游承明 | 男 | 空天信息创新研究院 | 王少华 | 遥感大数据智能计算及数字地球应用 |
7 | 段范华 | 男 | 空天信息创新研究院 | 曾红伟 | 农业遥感(估产方向),空地协同目标识别与变化检测 |
8 | 蔡正烨 | 男 | 空天信息创新研究院 | 张兆明 | 遥感数据智能处理与信息提取、 遥感地表参数反演 遥感应用 |
9 | 邹志闽 | 男 | 空天信息创新研究院 | 陈正超 | 遥感器辐射定标、遥感图像处理、基于深度学习的遥感信息智能提取 |
10 | 李尚泽 | 男 | 空天信息创新研究院 | 王少华 | 遥感大数据智能计算及数字地球应用 |
11 | 朱彦洁 | 女 | 地质与地球物理研究所 | 田小波波 | 地球动力学 |
12 | 杜晨浩 | 男 | 地球环境研究所 | 刘星星 | 古气候研究 |
13 | 王梓萌 | 女 | 南京地质古生物研究所 | 王博 | 古生物学 |
14 | 张禹阳 | 男 | 地球环境研究所 | 刘星星 | 古气候研究 |
15 | 刘晟杰 | 男 | 空天信息创新研究院 | 张丽丽 | 大气环境遥感 |
16 | 陈奕帆 | 男 | 空天信息创新研究院 | 王树东 | 生态环境与水利 |
17 | 王帝 | 男 | 空天信息创新研究院 | 郭建华 | 可持续发展 |
18 | 王洪涛 | 男 | 空天信息创新研究院 | 陈正超 | 遥感图像处理、基于深度学习的遥感信息智能提取 |
19 | 裴欣熠 | 女 | 空天信息创新研究院 | 何国金 | 遥感图像处理与信息提取 |
20 | 贺然 | 女 | 古脊椎动物与古人类研究所 | 胡晗 | 古脊椎动物 |
导师制是学院实施个性化培养、深化“三全育人”的重要举措。希望同学们珍惜机会,在导师指导下夯实专业基础、培养科研素养、规划发展方向;也感谢各位导师悉心指导,助力学生成长成才。公示时间:2025年12月4日至12月7日。如有异议,请在公示期内通过电话辅导员李老师反映,电话:027-67885190。
Bwin必赢
2025年12月4日